2015
| 3D Model Comparison System | 삼성중공업 |
| 2015 | Cloudworx for Navisworks Development Service | Leica Geosystems,Inc |
| 2014 | 3D 모델 리뷰 시스템 구축 | 포스코엔지니어링 |
| 2014 | Punch Report Export System | 현대중공업 |
| 2014 | 생산 Status Monitoring System | 삼성중공업 |
| 2014 | PLM내 나비스웍스 기반 어플리케이션 개발 (Clash Check, Punch Report, Design Progress Checking, Production Status Monitoring) | 현대중공업 |
| 2014 | 다쏘시스템 PLM 구축 프로젝트내 MultiCAD Converter 모듈 개발 | 현대중공업 |
| 2013 | NWD모델의 BOM 추출 개발Development
| 현대엔지니어링
|
| 2012 | BIM모델 4D/5D Simulation 모듈 연계 | GS건설 |
| 2012 | Brava! 7.3 Markup Dashboard 구축 | GS건설 |
| 2011 | 3D Model Data Change Management System | 현대중공업 |
| 2010 | Dynamic Clash Check System | 현대중공업 |
| 2010 | NaviPubServer/NaviView/NaviWeb (나비스웍스 기반 설계검토 시스템) | GS건설 |
| 2010 | e-Learning 시스템을 위한 3D 웹뷰어개발 | 한국수력원자력 교육원
|
| 2009 | 3D 웹포탈시스템 개발
| 현대엔지니어링
|
| 2008 | 3D Design System 구축(PDS.PDMS.SP3D)/3D 모델 Visulization 모듈 개발 | 현대엔지니어링
|
| 2007 | 사외전자도면 출도시스템 구축 | 대우조선 |
| 2007 | Design Review System 개발 | 대우조선 |
| 2006 | 문서관리시스템과 통합뷰어(Brava! Viewer) 인티그레이션 | 대우조선 |